|
Weiss erster Österreichischer IRONMAN Sieger!
|
Als erster Österreicher hat Michael Weiss ein Ironmanrennen gewonnen. Der ehemalige MTB-Profi setzte sich in St. George gegen Ben Hoffman durch.
Das Frauenrennen gewann die Kanadierin Heather Wurtele. Sowohl Weiss als auch Wurtele hatten das Rennen beim Radfahren entschieden!
Was bisher bei den Damen nur Kate Allen vorbehalten war, schafft nun bei den Herren auch Michi Weiss. Der Gumpoldskirchner gewinnt die Premiere des IRONMAN St. George mit einem fulminanten Bikesplit und Marathon. Nach dem Schwimmbewerb lag Weiss bereits auf Platz 15. Nach dem Schwimmsplit von 54:29 Minuten übernahm Weiss nach ca 60 Meilen die Führung und baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus. Auch auf dem abschliessenden Marathon gab Weiss das Tempo vor!
Als zweiter topplatzierter Österreicher belegt der Steirer Markus Strini den guten elften Gesamtrang.
Auch Heather Wurtele entschied das Rennen auf der anspruchsvollen Radstrecke. Taktisch klug hatte sie beim Schwimmen zunächst den Kontakt zur ersten Verfolgergruppe gehalten, um dann innerhalb weniger Minuten die Spitzenreiterrolle einzunehmen, die sie bis ins Ziel am Heritage Tower in St. George nicht wieder hergeben sollte. 17 Minuten schneller als alle anderen brachte die Kanadierin die 180 Kilometer hinter sich – ein Vorsprung, der reichte, um die Führung bis zum Schluss zu verteidigen.
Ironman St. George
3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen
1. Mai 2010, St. George (USA)
Frauen
1. Heather Wurtele (CAN) 9:35:25 (51:19 5:20:29 3:19:01
2. Meredith Kessler (USA) 9:46:58 (51:54 5:37:48 3:12:40)
3. Caitlin Snow (USA) 10:07:26 (56:22 5:54:17 3:10:15
4. Gina Crawford (NZL) 10:11:50 (51:18 5:45:26 3:29:57)
5. Kathleen Pallardy (USA) 10:20:45 (59:33 5:48:56 3:24:49)
6. Terra Castro (USA) 10:33:57 (59:19 6:01:35 3:28:08)
7. Jackie Arendt (USA) 10:36:23 (56:13 5:59:42 3:33:26)
8. Mirinda Alldritt (USA) 10:40:59 (1:07:04 5:43:28 3:46:59)
9. Trish Deim (USA) 10:53:21 (1:09:29 5:54:22 3:41:54)
10. Susan Langley (AUS) 10:58:41 (1:04:38 6:06:43 3:41:56)
Männer
1. Michael Weiss (AUT) 8:40:08 (54:29 4:43:01 2:58:03)
2. Ben Hoffman (USA) 8:52:54 (51:13 4:53:37 3:04:53)
3. Chris McDonald (AUS) 8:54:42 (51:20 4:54:02 3:06:25)
4. Kirill Kotsegarov (EST) 8:58:18 (51:10 4:53:56 3:09:00)
5. Clemens Coenen (GER) 9:02:13 (51:14 4:53:50 3:13:44)
6. Petr Vabrousek (CZE) 9:09:43 (56:18 5:03:08 3:05:38)
7. Sergio Marques (POR) 9:11:09 (54:40 5:05:50 3:07:29)
8. Christian Brader (GER) 9:14:41 (53:33 5:06:15 3:11:35)
9. Jozsef Major (HUN) 9:16:03 (59:40 5:07:37 3:03:34)
10. Alex McDonald (USA) 9:21:58 (56:01 5:13:01 3:09:20)
|
|
|